2009年度 年間収穫・出荷予定表
下記予定はあくまで目安としてご覧下さい。
実際の収穫・出荷時期は天候や気温などの条件により前後する場合がございます。
詳しくはお問い合わせ下さい。→お問い合わせフォームへ
なお、現在販売中の作物はご注文ページにてご確認下さい。

| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インゲン豆 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||
| 枝豆 | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドウ豆 | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スナップエンドウ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| キヌサヤ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||
| オクラ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||
| カブ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||
| カボチャ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スイカ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トウガン | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
| マクワ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロッコリー | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||
| カリフラワー | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||
| キクナ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||
| キャベツ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||
| キュウリ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||
| クウシンサイ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||
| コウサイタイ (種の先) |
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴーヤ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴボウ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
| コマツナ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||
| シロナ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||
| サツマイモ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 里芋 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||
| サラダセット | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 山東菜 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| しそ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||
| じゃがいも | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||
| ショウガ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソラマメ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
| ダイコン | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||
| 大豆 | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターサイ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||
| タマネギ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||
| チンゲンサイ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||
| トウガラシ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| とうもろこし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トマト | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||
| ナス | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||
| ニラ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
| ニンジン | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||
| にんにく | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||
| ネギ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||
| ハクサイ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||
| ピーマン | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||
| シシトウ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||
| パプリカ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||
| ホウレンソウ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||
| ミズナ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||
| ワケギ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
| 落花生 | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッキョウ | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒米・赤米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小麦(小麦粉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はだか麦(麦茶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 作物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みかん | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッサク | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘夏 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏みかん | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||||




